Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 604 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m : 2 1,524 to 2,437 m: 59 914 to 1,523 m: 542 (1996 est.)
1998 total: 1,274 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 65 914 to 1,523 m: 635 under 914 m: 570 (1997 est.)
1999 total: 1,233 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 67 914 to 1,523 m: 621 under 914 m: 541 (1998 est.)
2000 total: 1,217 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 63 914 to 1,523 m: 614 under 914 m: 536 (1999 est.)
2001 total: 1,216 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 56 914 to 1,523 m: 601 under 914 m: 555 (2000 est.)
2002 total: 1,197 1,225 over 3,047 m: 2 2 2,438 to 3,047 m: 2 2 1,524 to 2,437 m: 50 53 914 to 1,523 m: 572 598 under 914 m: 571 570 (2002)
2003 total: 1,197 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 50 914 to 1,523 m: 572 under 914 m: 571 (2002)
2004 total: 1,190 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 50 914 to 1,523 m: 569 under 914 m: 567 (2004 est.)
2005 total: 1,190 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 50 914 to 1,523 m: 569 under 914 m: 567 (2004 est.)
2006 total: 1,227 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 49 914 to 1,523 m: 587 under 914 m: 587 (2006)
2007 total: 1,118 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 44 914 to 1,523 m: 515 under 914 m: 556 (2007)
2008 total: 1,118 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 44 914 to 1,523 m: 515 under 914 m: 556 (2007)
2009 total: 974 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 44 914 to 1,523 m: 522 under 914 m: 406 (2009)
2010 total: 985 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 43 914 to 1,523 m: 530 under 914 m: 410 (2010)
2011 total: 985 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 43 914 to 1,523 m: 530 under 914 m: 410 (2010)
2012 total: 990 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 45 914 to 1,523 m: 499 under 914 m: 444 (2012)
2013 total: 977 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 43 914 to 1,523 m: 484 under 914 m: 448 (2013)
2014 total: 977 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 43 914 to 1,523 m: 484 under 914 m: 448 (2013)
2015 total: 977 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 43 | 914 to 1,523 m: 484 | 448 (2013)
2016 total: 977 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 43 | 914 to 1,523 m: 484 | under 914 m: 448 (2013)
2017 total: 977 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 43 | 914 to 1,523 m: 484 | under 914 m: 448 (2013)
2018 total: 977 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 43 (2013) | 914 to 1,523 m: 484 (2013) | under 914 m: 448 (2013)
2019 total: 977 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 43 (2013) | 914 to 1,523 m: 484 (2013) | under 914 m: 448 (2013)
2020 total: 977 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 43 (2013) | 914 to 1,523 m: 484 (2013) | under 914 m: 448 (2013)
2021 total: 977 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 43 914 to 1,523 m: 484 under 914 m: 448 (2013)
2022 total: 977 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 43 914 to 1,523 m: 484 under 914 m: 448 (2021)
2023 977 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control